A seguito delle primarie tenutesi ieri nei 13 Collegi toscani, con il 63,2% dei voti – corrispondenti a poco meno di 29.000 preferenze – Simona Bonafè è stata eletta Segretaria del Partito Democratico della Toscana.
Ieri hanno votato circa 46.000 cittadine e cittadini. Assegnati i 500 seggi dell’Assemblea regionale: 316 membri per la Lista Bonafè, 184 membri per la Lista Fabiani.
Di seguito i risultati divisi per collegio:
COLLEGIO | VOTANTI | BIANCHE | NULLE | VALIDI | FABIANI | FABIANI | BONAFE' | BONAFE' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Arezzo | 3.259 | 26 | 7 | 3.226 | 1.479 | 45,85% | 1.747 | 54,15% |
02 Firenze Città | 4.067 | 18 | 13 | 4.036 | 1.456 | 36,08% | 2.180 | 63,92% |
03 Firenze prov. nord | 2.649 | 20 | 15 | 2.614 | 912 | 34,89% | 1.702 | 65,11% |
04 Firenze prov. sud | 3.170 | 18 | 8 | 3.144 | 871 | 27,70% | 2.273 | 72,30% |
05 Empolese Valdelsa | 3.246 | 9 | 17 | 3.220 | 1.018 | 31,61% | 2.202 | 68,39% |
06 Grosseto | 2.471 | 17 | 9 | 2.445 | 792 | 32,39% | 1.653 | 67,61% |
07 Livorno | 4.738 | 28 | 9 | 4.701 | 2.032 | 43,22% | 2.699 | 56,78% |
08 Lucca | 4.152 | 23 | 17 | 4.112 | 1.096 | 26,65% | 3.016 | 73,35% |
09 Massa Carrara | 1.981 | 17 | 10 | 1.954 | 373 | 19,09% | 1.582 | 80,96% |
10 Pisa | 5.719 | 16 | 16 | 5.687 | 2.801 | 49,25% | 2.886 | 50,75% |
11 Pistoia | 3.556 | 43 | 19 | 3.494 | 1.176 | 33,66% | 2.310 | 66,11% |
12 Prato | 2.132 | 11 | 9 | 2.112 | 925 | 43,80% | 1.187 | 56,20% |
13 Siena | 4.761 | 34 | 21 | 4.706 | 1.782 | 37,87% | 2.924 | 62,13% |
45.901 | 280 | 170 | 45.451 | 16.713 | 36,77% | 28.731 | 63,21% |
Info sull'autore